Mitropa-Cup der Damen und Herren
Vom 15. bis 24. Februar 2024 findet in Apolda der diesjährige Mitropa-Cup statt. Diesmal obliegt Deutschland die Ausrichtung, für diese zeichnet Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler in seiner Heimatstadt verantwortlich. Am Start sind jeweils zehn Männer- und Frauenmannschaften.
- Seite des Ausrichters: https://www.mitropacup2024.de/
- Ausführliche Statistik: http://chess-results.com/tnr889063.aspx
Deutschland tritt in beiden Wettbewerben mit einer sehr starken Mannschaft an und führt jeweils die Setzliste an, bei den Männern vor Italien sowie Schweiz und Österreich, bei den Frauen vor Ungarn und Italien. Traditionell geben die Länder zu dieser mitteleuropäischen Veranstaltung ihrer zweiten oder dritten Garnitur eine Chance.
Für Deutschland spielen Matthias Blübaum, Alexander Donchenko, Dimitri Kollars, Rasmus und Frederik Svane sowie Josefine Heinemann, Jana Schneider, Hanna Marie Klek, Lara Schulze und Katerina Dolshykova.
Die deutschen Mannschaften können beide Konkurrenzen für sich entscheiden.
Herren
Endstand nach 9 Runden
Elo | Deu | Ita | Öst | Swz | Fra | Tsc | Swk | Ung | Kro | Slo | MP | BP | Platz | |||
1 | Deutschland | 2636 | x | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 18-0 | 25,5 | 1. | |
2 | Italien | 2511 | 1,5 | x | 2,5 | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 | 9-9 | 16,5 | 4. | |
3 | Österreich | 2479 | 1 | 1,5 | x | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 6-12 | 16,5 | 9. | |
4 | Schweiz | 2479 | 0,5 | 2,5 | 3 | x | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 14-4 | 18,5 | 2. | |
5 | Frankreich | 2467 | 1 | 3 | 2 | 1,5 | x | 1,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 7-11 | 16,5 | 7. | |
6 | Tschechien | 2465 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | x | 3,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 12-6 | 20,5 | 3. | |
7 | Slowakei | 2432 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | x | 2,5 | 3,5 | 1 | 8-10 | 16,5 | 6. | |
8 | Ungarn | 2413 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | x | 3 | 3 | 6-12 | 17,5 | 8. | |
9 | Kroatien | 2390 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 | 1 | x | 1,5 | 2-16 | 12 | 10. | |
10 | Slowenien | 2385 | 1 | 4 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 3 | 1 | 2,5 | x | 8-10 | 18,5 | 5. |
Frauen
Endstand nach 9 Runden
Elo | Deu | Ung | Ita | Swz | Slo | Fra | Swk | Kro | Tsc | Öst | MP | BP | Platz | |||
1 | Deutschland | 2309 | x | 3 | 3,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 16-2 | 25,5 | 1. | |
2 | Ungarn | 2241 | 1 | x | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 3,5 | 3 | 2 | 2,5 | 9-9 | 17,5 | 6. | |
3 | Italien | 2216 | 0,5 | 3 | x | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 11-7 | 21 | 5. | |
4 | Schweiz | 221467 | 2 | 1,5 | 2 | x | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 12-6 | 18,5 | 4. | |
5 | Slowenien | 2175 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2 | x | 1 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 | 13-5 | 19 | 3. | |
6 | Frankreich | 2163 | 0,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 3 | x | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 14-4 | 22 | 2. | |
7 | Slowakei | 2146 | 2 | 0,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | x | 1,5 | 2 | 1,5 | 3-15 | 14 | 10. | |
8 | Kroatien | 2145 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | x | 2,5 | 2 | 5-13 | 13 | 7.-8. | |
9 | Tschechien | 2086 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | x | 1,5 | 4-14 | 14,5 | 9. | |
10 | Österreich | 2020 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | x | 5-13 | 13 | 7.-8. |
Partien
- Partien im pgn-Format: mitropa-m.pgn
- Partien im pgn-Format: mitropa-w.pgn